Naziv robe | Jed. mere | Maloprodajna cena | Veleprodajna cena | PDV (20%) |
---|---|---|---|---|
Šljunak - prirodni | m3 | 2.700,00 | 2.250,00 | 450,00 |
Frakcija I | m3 | 2.870,00 | 2.391,67 | 478,33 |
Frakcija II | m3 | 3.030,00 | 2.525,00 | 505,00 |
Frakcija III | m3 | 3.030,00 | 2.525,00 | 505,00 |
Frakcija IV | m3 | 2.585,00 | 2.154,17 | 430,83 |
Frakcija V | m3 | 2.075,00 | 1.729,17 | 345,83 |
Pesak banatski | m3 | 1.505,00 | 1.254,17 | 250,83 |
Tampon pesak | m3 | 1.345,00 | 1.120,83 | 224,17 |
Tucanik 0-31,5 mm; 0-63 mm | t | 2.220,00 | 1.850,00 | 370,00 |
Tucanik 4-8 mm | t | 2.340,00 | 1.950,00 | 390,00 |
Tucanik 8-11 mm | t | 2.484,00 | 2.070,00 | 414,00 |
Tucanik 16-31,5 mm | t | 2.340,00 | 1.950,00 | 390,00 |
Cement | t | 18.200,00 | 15.166,67 | 3.033,33 |
MEŠAVINA FRAKCIJE ZA MB 30/3 | m3 | 2.870,00 | 2.391,67 | 478,33 |
MEŠAVINA FRAKCIJE ZA MB 30/4 | m3 | 2.800,00 | 2.333,33 | 466,67 |
DROBLJENI KAMEN | m3 | 2.870,00 | 2.391,67 | 478,33 |
Vaganje | kom | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
NAPOMENA: Cena je izražena u dinarima (RSD)
Primena cenovnika od 09.05.2022.g.
Primena cene vaganja od 01.12.2017.g.