Назва вантажу | О.В. | Роздрібна ціна | Оптова ціна | ПДВ |
Гравій | m3 | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
Фракція I | m3 | 2.250,00 | 1.875,00 | 375,00 |
Фракція II | m3 | 2.364,00 | 1.970,00 | 394,00 |
Фракція III | m3 | 2.364,00 | 1.970,00 | 394,00 |
Фракція IV | m3 | 2.016,00 | 1.680,00 | 336,00 |
Фракція V | m3 | 1.620,00 | 1.350,00 | 270,00 |
Пісок | m3 | 1.320,00 | 1.100,00 | 220,00 |
Дроблений камінь 0-31,5 | t | 2.076,00 | 1.730,00 | 346,00 |
Дроблений камінь 0-63 | t | 2.076,00 | 1.730,00 | 346,00 |
Цемент | t | 16.200,00 | 13.500,00 | 2.700,00 |
Цемент „B“ (>2t) | t | 15.700,00 | 13.083,33 | 2.616,67 |
Зважування | шт. | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
ПРИМІТКА: Ціни вказані в динарах