Árumegnevezés | M.E. | Kiskereskedelmi ár | Nagykereskedelmi ár | ÁFA (20%) |
Sóder | m3 | 2.280,00 | 1.900,00 | 380,00 |
I. frakció | m3 | 2.250,00 | 1.875,00 | 375,00 |
II. frakció | m3 | 2.364,00 | 1.970,00 | 394,00 |
III. frakció | m3 | 2.364,00 | 1.970,00 | 394,00 |
IV. frakció | m3 | 2.016,00 | 1.680,00 | 336,00 |
V. frakció | m3 | 1.620,00 | 1.350,00 | 270,00 |
Homok-banati | m3 | 1.320,00 | 1.100,00 | 220,00 |
Homok-dunai | m3 | 1.620,00 | 1.350,00 | 270,00 |
homok-tampon | m3 | 1.164,00 | 970,00 | 194,00 |
Kőtörmelék 0-31,5 | t | 2.076,00 | 1.730,00 | 346,00 |
Kőtörmelék 0-63 | t | 2.076,00 | 1.730,00 | 346,00 |
Cement | t | 16.200,00 | 13.500,00 | 2.700,00 |
Cement „B“ (>2t) | t | 15.700,00 | 13.083,33 | 2.616,67 |
Mérés | drb. | 960,00 | 800,00 | 160,00 |
MEGJEGYZÉS: Az árak dinárban kifejezve